Zu Hauptinhalt springen

Johannes Weber

M.A., Sprecherzieher (Univ.)
Anprechpartner für den Bereich "Schlüsselqualifikationen"
Lehrkraft für besondere Aufgaben


Kontakt

johannes.weber@ur.de
0941/943-5721
 
Büro
Raum SG U38 (unter der Bilbliothek Recht II)
 
Anschrift
Johannes Weber
Universität Regensburg
Fakultät für Rechtswissenschaft (REGINA)
93040 Regensburg


Lehre

  • Präsentieren und Plädieren
  • Vernehmungslehre
  • Rhetorik-Übung (Redewettstreit)
  • Auftreten vor Gericht (Gerichtssimulationen)
  • Simulation Strafprozess

Weitere Informationen zu den Lehrveranstaltungen finden Sie hier.


Beratung

  • Welche juristischen Schlüsselqualifikationen benötige ich?
  • Wie kann ich Schlüsselqualifikationen weiter vertiefen?
  • Wie bekomme ich Lampenfieber in den Griff?
  • Was mache ich bei Sprech- und Stimmproblemen?

Organisation



Gehaltene Lehrveranstaltungen an der Universität Regensburg

Für die detaillierten Evaluationen bitte auf den jeweiligen Kurstitel klicken.

Nr. Datum Titel Note
322 10./11.01.2023 Präsentieren und Plädieren   1,00
321 13./14.12.2022 Präsentieren und Plädieren   1,00
320 05./06.12.2022 Vernehmungslehre 1,00
319 25.11.2022 Auftreten vor Gericht (MC, EDMC), Gruppe 2 1,00
318 22.11.2022 Auftreten vor Gericht (MC, Arbeitsrecht), Gruppe 2 1,00
317 21.11.2022 Auftreten vor Gericht (MC, EDMC), Gruppe 1 1,00
316 21.11.2022 Auftreten vor Gericht (MC, Arbeitsrecht), Gruppe 1  1,00
315 12.11.2022  Besprechungsleitung 1,00
314 09./10.11.2022 Präsentieren und Plädieren   1,00
313 25./26.10.2022 Vernehmungslehre 1,00
312 Semesterkurs Simulation Strafprozess 1,10
311 Semesterkurs Rhetorik-Übung (Redewettstreit) 1,00
310 21./22.09.2022 Präsentieren und Plädieren  
309 15./16.09.2022 Vernehmungslehre
308 11./12.08.2022 Präsentieren und Plädieren   1,00
307 09./10.08.2022 Vernehmungslehre 1,00
306 05./06.07.2022 Präsentieren und Plädieren   1,00
305 29./30.06.2022 Vernehmungslehre 1,00
304 20./21.06.2022 Präsentieren und Plädieren 1,00
303 23./24.05.2022 Vernehmungslehre 1,00
302 09./10.05.2022 Präsentieren und Plädieren 1,00
301 04./05.05.2022 Vernehmungslehre 1,00
300 07.04.2022 Auftreten vor Gericht (MOVE-Moot)*
299 02.04.2022 Besprechungsleitung 1,00
298 28./29.03.2022 Präsentieren und Plädieren 1,00
297 16./17.03.2022 Vernehmungslehre*
296 07./08.03.2022 Präsentieren und Plädieren 1,00
295 23./24.02.2022 Vernehmungslehre 1,00
294 24./25.01.2022 Präsentieren und Plädieren 1,00
293 13./14.12.2021 Präsentieren und Plädieren (online) 1,00
292 06./07.12.2021 Vernehmungslehre 1,20
291 20.11.2021 Besprechungsleitung 1,00
290 09./10.11.2021 Präsentieren und Plädieren 1,00
289 08.11.2021 Auftreten vor Gericht (online, EDMC, Lokalentscheid)*
288 26./27.10.2021 Vernehmungslehre*
287 24.10.2021 Besprechungsleitung 1,10
286 Semesterkurs Rhetorik-Übung Redewettstreit (teilweise online)*
285 20./21.09.2021 Präsentieren und Plädieren*
284 15./16.09.2021 Präsentieren und Plädieren*
283 23./24.08.2021 Vernehmungslehre (online) 1,00
282 03./04.08.2021 Präsentieren und Plädieren (online) 1,00
281 27./28.07.2021 Vernehmungslehre (online) 1,00
280 22./23.06.2021 Präsentieren und Plädieren (online) 1,00
279 17./18.05.2021   Vernehmungslehre (online)

1,30

278 11./12.05.2021 Präsentieren und Plädieren (online) 1,50
277 05./06.05.2021 Vernehmungslehre (online) 1,00
276 26./27.04.2021 Präsentieren und Plädieren (online)   1,00
275 20./21.04.2021 Vernehmungslehre (online)   1,00
274 22./23.03.2021 Präsentieren und Plädieren (online) 1,00
273 08./09.03.2021 Vernehmungslehre (online)   1,20
272 03./04.03.2021 Präsentieren und Plädieren (online) 1,30
271 24./25.02.2021 Vernehmungslehre (online)   1,00
270 11./12.01.2021 Präsentieren und Plädieren (online) 1,00
269 01./02.12.2020 Vernehmungslehre (online)     1,00
268 23./24.11.2020 Vernehmungslehre (online)     1,00
267 20.11.2020 Auftreten vor Gericht (online, EDMC, Lokalentscheid)*
266 16./17.11.2020 Präsentieren und Plädieren (online) 1,00
265 11./13.11.2020 Präsentieren und Plädieren (online) 1,00
264 09./10.11.2020 Vernehmungslehre (online)*
263 28./29.10.2020 Präsentieren und Plädieren (online) 1,00
262 24.10.2020 Besprechungsmanagement*
261 21./22.10.2020 Vernehmungslehre (online)   1,00
260 28./29.09.2020 Präsentieren und Plädieren (online)*
259 14./15.09.2020 Vernehmungslehre (online)   1,00
258 09./10.09.2020 Präsentieren und Plädieren (online) 1,00
257 04.09./24.10.20 Besprechungsmanagement*
256 29./30.07.2020 Vernehmungslehre (online)*
255 13./14.07.2020 Präsentieren und Plädieren (online) 1,00
254 17./18.06.2020 Präsentieren und Plädieren (online) 1,00
253 26./27.05.2020 Vernehmungslehre (online) 1,00
252 06.05.2020 Auftreten vor Gericht (online, EDMC, Regionalentscheid)*
251 04./05.05.2020 Vernehmungslehre (online) 1,10
250 02./03.03.2020 Präsentieren und Plädieren 1,10
249 17./18.02.2020 Vernehmungslehre   1,10
248 09./10.12.2019 Präsentieren und Plädieren 1,10
247 03.12.2019 Auftreten vor Gericht (MC, Arbeitsrecht), Beklagtenseite 1,00
246 02.12.2019 Auftreten vor Gericht (MC, Arbeitsrecht), Klägerseite   1,00
245 18./19.11.2019 Vernehmungslehre 1,00
244 13.11.2019 Auftreten vor Gericht (ELSA Moot Court) 1,00
243 11./12.11.2019 Präsentieren und Plädieren 1,00
242 22./23.10.2019 Vernehmungslehre 1,00
241 Semesterkurs Rhetorik-Übung (Redewettstreit) 1,00
240 23./24.09.2019 Präsentieren und Plädieren*
239 16./17.09.2019 Vernehmungslehre*
238 24.08.2019 Besprechungsleitung und Besprechungsmanagement*
237 22./23.08.2019 Präsentieren und Plädieren 1,00
236 30./31.07.2019 Vernehmungslehre
235 08./09.07.2019 Präsentieren und Plädieren 1,00
234 22.06.2019 Besprechungsleitung und Besprechungsmanagement 1,00
233 03./04.06.2019 Vernehmungslehre 1,00
232 13./14.05.2019 Vernehmungslehre 1,10
231 06./07.05.2019 Präsentieren und Plädieren 1,10
230 Semesterkurs Simulation Strafprozess³ 1,00
229 27./28.03.2019 Präsentieren und Plädieren 1,30
228 18./19.03.2019 Vernehmungslehre 1,10
227 11./12.03.2019 Präsentieren und Plädieren 1,00
226 25./26.02.2019 Vernehmungslehre 1,00
225 15./16.01.2019 Präsentieren und Plädieren 1,20
224 09.01.2019 Auftreten vor Gericht (MC, Strafrecht), Verteidigung 1,00
223 08.01.2019 Auftreten vor Gericht (MC, Strafrecht), Staatsanwaltschaft 1,00
222 10./11.12.2018 Vernehmungslehre 1,00
221 04.12.2018 Auftreten vor Gericht (MC, Arbeitsrecht), Beklagtenseite 1,00
220 03.12.2018 Auftreten vor Gericht (MC, Arbeitsrecht), Klägerseite 1,00
219 06./20.11.2018 Präsentieren und Plädieren*
218 24./25.10.2018 Vernehmungslehre 1,00
217 Semesterkurs Rhetorik-Übung (Redewettstreit) 1,00
216 Semesterkurs Besprechungsleitung und Besprechungsmanagement*¹
215 17./18.09.2018 Vernehmungslehre 1,00
214 12./13.09.2018 Präsentieren und Plädieren 1,00
213 03./04.09.2018 Vernehmungslehre 1,00
212 27./28.08.2018 Präsentieren und Plädieren 1,20
211 06./07.08.2018 Vernehmungslehre 1,00
210 30./31.07.2018 Präsentieren und Plädieren 1,00
209 25./26.06.2018 Vernehmungslehre 1,00
208 18./19.06.2018 Präsentieren und Plädieren 1,00
207 04./05.06.2018 Vernehmungslehre 1,00
206 02./03.05.2018 Präsentieren und Plädieren 1,00
205 SoSe 2018 Besprechungsleitung und Besprechungsmanagement¹ 1,00
204 SoSe 2018 Simulation Strafprozess³ 1,00
203 05./06.03.2018 Präsentieren und Plädieren 1,00
202 19./20.02.2018 Vernehmungslehre 1,00
201 15.02.2018 Dozentenqualifikation "Rhetorik & Didaktik" 1,00
200 18./22.01.2018 Vernehmungslehre 1,00
199 08./09.01.2018 Präsentieren und Plädieren 1,00
198 13.12.2017 Auftreten vor Gericht (Moot Court, Arbeitsrecht), Gruppe 2 1,00
197 12./14.12.2017 Vernehmungslehre 1,00
196 11.12.2017 Auftreten vor Gericht (Moot Court, Arbeitsrecht), Gruppe 1 1,00
195 08.12.2017 Auftreten vor Gericht (ELSA Moot Court), Gruppe 2 1,00
194 07.12.2017 Auftreten vor Gericht (ELSA Moot Court), Gruppe 1 1,00
193 27./28.11.2017 Präsentieren und Plädieren 1,10
192 07./08.11.2017 Vernehmungslehre 1,00
191 23./24.10.2017 Präsentieren und Plädieren 1,00
190 WiSe 2017/2018 Rhetorik-Übung (Redewettstreit) 1,00
189 WiSe 2017/2018 Meeting-Management¹ 1,00
188 18./19.09.2017 Vernehmungslehre 1,00
187 13./14.09.2017 Rhetorik für Juristen 1,20
186 03./04..07.2017 Vernehmungslehre 1,00
185 26./27.06.2017 Rhetorik für Juristen 1,00
184 19./20.06.2017 Vernehmungslehre 1,00
183 01.06.2017 Auftreten vor Gericht (Plädoyer, Staatsanwaltschaft, Gruppe 2) 1,00
182 29.05.2017 Auftreten vor Gericht (Plädoyer, Staatsanwaltschaft, Gruppe 1) 1,00
181 29.05.2017 Auftreten vor Gericht (Plädoyer, Strafverteidigung) 1,00
180 24.05.2017 Auftreten vor Gericht (Moot Court, Arbeitsrecht) 1,00
179 22./23.05.2017 Rhetorik für Juristen 1,00
178 15./16.05.2017 Vernehmungslehre 1,00
177 08./09.05.2017 Rhetorik für Juristen 1,10
176 25.04.2017 Auftreten vor Gericht (ELSA-Moot-Court, Regionalentscheid) 1,00
175 SoSe 2017 Simulation Strafprozess³ 1,00
174 29.03.2017 Dozentenqualifikation „Rhetorik & Didaktik“ 1,00
173 22./23.03.2017 Vernehmungslehre 1,10
172 20./21.03.2017 Rhetorik für Juristen 1,00
171 13./14.03.2017 Vernehmungslehre 1,00
170 20./21.02.2017 Rhetorik für Juristen 1,10
169 24./31.01.2017 Rhetorik für Juristen (Vertiefung) 1,00
168 16./17.01.2017 Rhetorik für Juristen 1,00
167  09./10.01.2017 Vernehmungslehre 1,10
166 13.12.2016 Auftreten vor Gericht (ELSA Moot Court), Gruppe 2 1,00
165 13.12.2016 Auftreten vor Gericht (ELSA Moot Court), Gruppe 1 1,00
164
28./29.11.2016 Rhetorik für Juristen 1,10
163
09.11.2016
Auftreten vor Gericht (Moot Court, Arbeitsrecht), Gruppe 2
1,00
162
09.11.2016   
Auftreten vor Gericht (Moot Court, Arbeitsrecht), Gruppe 1
1,00
161
07./08.11.2016
Vernehmungslehre
1,00
160
24./25.10.2016
Rhetorik für Juristen
1,00
159
04.10.2016
Auftreten vor Gericht (Soldan Moot)
1,00
158
02./03.10.2016
Meeting-Management*¹
157 WiSe 2016/2017
Rhetorik-Übung (Redewettstreit)
1,00
156 WiSe 2016/2017
Meeting-Management*¹
155
21./22.09.2016
Rhetorik für Juristen   
1,00
154
19./20.09.2016
Vernehmungslehre
1,00
153
02./03.08.2016
Vernehmungslehre
1,10
152
27./28.07.2016
Rhetorik für Juristen
1,00
151
28.06.2016
Rhetorik-Übung (ELSA-Moot-Court, Strafverteidigung)
1,00
150
27.06.2016
Rhetorik-Übung (ELSA-Moot-Court, Staatsanwaltschaft)
1,00
149
22.06.2016
Rhetorik-Übung (Mock Trial)
1,00
148
06./07.06.2016
Vernehmungslehre
1,10
147
30./31.05.2016
Rhetorik für Juristen
1,00
146
28./29.05.2016
Meeting-Management¹
1,00
145
23./24.05.2016
Vernehmungslehre
1,00
144
11.05.2016
Rhetorik-Übung (ELSA-Moot-Court, Regionalentscheid)
1,00
143
09./10.05.2016
Rhetorik für Juristen
1,10
142
02./12.05.2016
Rhetorik für Juristen (Vertiefung)
1,00
141
25./26.04.2016
Vernehmungslehre
1,00
140
18./19.04.2016
Rhetorik für Juristen
1,17
139 SoSe 2016
Praktische Übung Strafprozess³
1,00
138
14./15.03.2016
Rhetorik für Juristen
1,00
137
22./23.02.2016
Vernehmungslehre
1,00
136
15./16.02.2016
Rhetorik für Juristen
1,00
135
12./13.01.2016
Vernehmungslehre
1,00
134 16.12.2015 Rhetorik-Übung (REGINA-Mock-Trial, Gruppe 2) 1,00
133 15.12.2015 Rhetorik-Übung (REGINA-Mock-Trial, Gruppe 1) 1,00
132 10.12.2015 Rhetorik-Übung (ELSA-Moot-Court, Gruppe 2) 1,00
131 10.12.2015 Rhetorik-Übung (ELSA-Moot-Court, Gruppe 1) 1,00
130 01./02.12.2015 Rhetorik für Juristen 1,10
129 10./11.11.2015 Vernehmungslehre 1,00
128 27./28.10.2015 Rhetorik für Juristen 1,00
127 20.10./03.11.15 Rhetorik für Juristen (Vertiefung) 1,00
126 06.10.2015 Rhetorik-Übung (Soldan Moot, Gruppe 2) 1,00
125 01.10.2015 Rhetorik-Übung (Soldan Moot, Gruppe 1) 1,00
124 WiSe 2015/2016 Meeting-Management¹
123 WiSe 2015/2016 Rhetorik-Übung (Redewettstreit) 1,00
122 29./30.09.2015 Rhetorik für Juristen 1,10
121 29./30.07.2015 Vernehmungslehre 1,00
120 27./28.07.2015 Rhetorik für Juristen  1,00
119 29.06.2015 Rhetorik-Übung (ELSA-Moot-Court, Bundesfinale) 1,00
118 19.06.2015 Rhetorik-Übung (Mock Trial, Gruppe 2) 1,20
117 18.06.2015 Rhetorik-Übung (Mock Trial, Gruppe 1) 1,00
116 11.06.2015 Rhetorik-Übung (ELSA-Moot-Court, Strafverteidigung, Gr. 2) 1,00
115 11.06.2015 Rhetorik-Übung (ELSA-Moot-Court, Strafverteidigung, Gr. 1) 1,00
114 08.06.2015 Rhetorik-Übung (ELSA-Moot-Court, Staatsanwaltschaft, Gr. 2) 1,00
113 08.06.2015 Rhetorik-Übung (ELSA-Moot-Court, Staatsanwaltschaft, Gr. 1) 1,00
112 03./10.06.2015 Vernehmungslehre 1,00
111 02./09.06.2015 Rhetorik für Juristen (Vertiefung)  1,00   
110 18./19.05.2015 Rhetorik für Juristen 1,00
109 12./13.05.2015 Rhetorik für Juristen 1,00
108 11.05.2015 Rhetorik-Übung (ELSA-Moot-Court, Regionalentscheid) 1,00
107 05./06.05.2015 Vernehmungslehre 1,00
106 21./22.04.2015 Rhetorik für Juristen 1,20
105 02./03.03.2015 Rhetorik für Juristen    1,00
104 11./12.02.2015 Rhetorik für Juristen 1,00
103 09./10.02.2015 Vernehmungslehre 1,10
102 13./14.01.2015 Rhetorik für Juristen 1,00
101 09.12.2014 Rhetorik-Übung (ELSA-Moot-Court)    1,00
100 08.12.2014 Rhetorik-Übung (ELSA-Moot-Court)    1,00
99 17./18.11.2014 Rhetorik für Juristen    1,00
98 14./15.11.2014 Meeting-Management¹ 1,20
97 10./11.11.2014 Rhetorik für Juristen    1,30
96 20./21.10.2014 Rhetorik für Juristen 1,20
95 15.10.2014 Rhetorik für KÜ-Leiter    1,00
94 07.10.2014 Rhetorik-Übung (Soldan Moot)    1,00
93 04./05.10.2014 Meeting-Management 1,00
92 WiSe 2014/2015 Seminarkonzeption (Rhetorik)¹ 1,13
91 WiSe 2014/2015 Rhetorikübung (Redewettstreit) 1,00
90 24./25.09.2014 Rhetorik für Juristen 1,00
89 22./23.09.2014 Vernehmungslehre 1,00
88 22./23.07.2014 Rhetorik für Juristen 1,10
87 12./13.07.2014 Rhetorik der Rede 1,00
86 14./15.06.2014 Rhetorik für Juristen 1,00
85 17./18.05.2014 Rhetorik für Juristen 1,10
84 14.05.2014 Rhetorik für KÜ-Leiter    1,00
83 26./27.02.2014 Rhetorik für Juristen 1,00
82 24./25.02.2014 Vernehmungslehre 1,00
81 01./02.02.2014 Rhetorik des Gesprächs¹ 1,00
80 16./17.11.2013 Rhetorik für Juristen 1,00
79 26./27.10.2013 Rhetorik für Juristen 1,10
78 08.10.2013 Rhetorik-Übung (Soldan Moot) 1,00
77 03./04.10.2013 Meeting-Management¹ 1,00
76 WiSe 2013/2014 Individuelles Rhetorikcoaching    1,10
75 18./19.09.2013 Rhetorik für Juristen 1,00
74 16./17.09.2013 Vernehmungslehre 1,00
73 12./13.07.2013 Meeting-Management¹ 1,00
72 22./23.06.2013 Rhetorik des Gesprächs¹ 1,00
71 15./16.06.2013 Rhetorik für Juristen 1,10
70 28.05.2013 Rhetorik für KÜ-Leiter 1,00
69 25./26.05.2013 Rhetorik für Juristen 1,20
68 16.05.2013     Rhetorik für KÜ-Leiter 1,00
67 25./26.02.2013 Vernehmungslehre 1,10
66 19./20.02.2013 Rhetorik für Juristen 1,10
65 18./21.02.2013 Rhetorik für Juristen (Vertiefungskurs) 1,00
64 02./03.02.2013 Rhetorik des Gesprächs¹ 1,00
63 18./19.01.2013 Rhetorik für Juristen    1,00
62 15./16.12.2012 Rhetorik für Juristen 1,00
61 01./02.11.2012 Meeting-Management¹ 1,10
60 WiSe 2012/2013 Seminarkonzeption (Rhetorik)¹ 1,11
59 WS 2012/2013 Individuelles Rhetorikcoaching 1,00
58 27./28.09.2012 Rhetorik für Juristen 1,10
57 25./26.09.2012 Vernehmungslehre 1,10
56 24./25.07.2012 Rhetorik für Juristen    1,10
55 07./08.07.2012 Rhetorik des Gesprächs¹ 1,00
54 23./24.06.2012 Rhetorik für Juristen 1,00
53 02./03.06.2012 Rhetorik der Rede¹ 1,00
52 11./12.05.2012 Rhetorik für Juristen 1,00   
51 14./15.04.2012 Rhetorik für Juristen 1,60
50 SoSe 2012 Rederhetorik für Wirtschaftswissenschaftler² 1,20
49 06./07.03.2012 Rhetorik für Juristen    1,00
48 05./08.03.2012 Rhetorik für Juristen (Vertiefungskurs)    1,00
47 27./28.02.2012 Rhetorik für Juristen 1,10
46 17./18.12.2011 Rhetorik für Juristen 1,10
45 26./27.11.2011 Rhetorik des Gesprächs¹ 1,18
44 19./20.11.2011 Rhetorik für Juristen    1,20
43 29./30.10.2011 Rhetorik der Rede¹ 1,00
42 10./11.10.2011 Rhetorik für Juristen    1,00
41 02./03.10.2011 Motivation durch Kommunikation¹ 1,80
40 WiSe 2011/2012 Gesprächsrhetorik für Wirtschaftswissenschaftler² 1,10
39 WiSe 2011/2012 Vernehmungslehre 1,00
38 05./06.09.2011 Rhetorik für Juristen 1,11
37 02./03.09.2011 Motivation durch Kommunikation¹ 1,20
36 29./31.08.2011 Rhetorik für Juristen (Vertiefungskurs) 1,00
35 23./24.08.2011 Rhetorik für Juristen     1,10
34 02./03.07.2011 Rederhetorik für Wirtschaftswissenschaftler² 1,17
33 25./26.06.2011 Rhetorik für Juristen 1,00
32 18./19.06.2011 Rederhetorik für Wirtschaftswissenschaftler² 1,00
31 28./29.05.2011 Rhetorik für Juristen     1,00
30 20.-22.05.2011 Argumentation und Verhandlungsführung¹ 1,40
29 06.-08.05.2011 Rhetorik der Rede¹ 1,10
28 19./20.04.2011 Rhetorik für Juristen 1,00
27 16./19.03.2011 Rhetorik für Juristen (Vertiefungskurs) 1,00
26 19./20.02.2011 Rhetorik für Juristen 1,10
25 18.02.2011 Verhandeln für Wirtschaftwissenschaftlerinnen² 1,00
24 22./23.01.2011 Rhetorik für Juristen 1,11
23 18./19.12.2010 Rhetorik für Juristen 1,20
22 19.-21.11.2010 Gesprächsrhetorik für Wirtschaftswissenschaftler² 1,29
21 05.-07.11.2010 Gesprächsrhetorik für Wirtschaftswissenschaftler² 1,14
20 29.-31.10.2010 Rhetorik des Gesprächs¹ 1,00
19 22.-24.10.2010 Argumentation und Verhandlungsführung¹ 1,00
18 07./11.10.2010 Rhetorik für Juristen (Vertiefungskurs)    1,20
17 04./05.10.2010 Rhetorik für Juristen 1,00
16 01.-03.10.2010 Motivation durch Kommunikation¹ 1,36
15 07./08.08.2010 Rhetorik für Juristen 1,30
14 11./12.06.2010 Rhetorik für Juristen 1,20
13 29./30.05.2010 Rhetorik des Gespräches¹ 1,19
12 07./08.04.2010 Rhetorik für Juristen 1,10
11 19./20.02.2010 Rhetorik für Juristen 1,10
10 15.-17.01.2010 Referat, Präsentation, Vortrag¹ 1,00
9 11./12.12.2009 Rhetorik für Juristen 1,00
8 13.-15.11.2009 Rhetorik des Gesprächs¹ 1,13
7 12./13.10.2009 Rhetorik für Juristen 1,00
6 11./12.08.2009 Rhetorik für Juristen 1,12
5 25.-26.07.2009 Kritik- und Konfliktgespräche¹ 1,18
4 04./05.07.2009 Referat, Präsentation, Vortrag¹ 1,16
3 18./19.06.2009 Rhetorik für Juristen 1,11
2 08.-10.05.2009 Referat, Präsentation, Vortrag¹  1,00
1 21.-23.11.2008 Rhetorik der Rede¹

1,08

¹ Kurs als Lehrbeauftragter des Zentrums für Sprache & Kommunikation

² Kurs als Lehrbeauftragter der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

³ Kurs gemeinsam mit Rechtsanwalt Prof. Dr. Jan Bockemühl

* Kurs nicht evaluiert oder Evaluation (noch) nicht veröffentlicht

Die in der Tabelle aufgeführten Evaluationsnoten sind jeweils die Noten der Rubrik "Gesamtbewertung" - gibt es diese Rubrik in einem Evaluationsbogen nicht, so ist die Note der Rubrik "Inhaltliche Kompetenz des Dozenten" angegeben.


  1. Fakultäten

REGINA Schlüsselqualifikationen

 

Schl _sselqualifikationen