Zylinderschrauben Din 84
Nutz länge | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,7 | M2 | M2,3 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
3 | X | ||||||||||||
4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
8 | X | X | X | X | X | X | |||||||
10 | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | |||||||
16 | X | X | X | X | X | X | |||||||
20 | X | X | X | X | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||||||
30 | X | X | X | X | X | ||||||||
40 | X | X | X | X | |||||||||
50 | X | X | X | X | |||||||||
60 | X |
Senkschrauben Din 963
Nutz länge | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,7 | M2 | M2,3 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
3 | X | ||||||||||||
4 | X | X | X | X | X | X | |||||||
5 | X | X | |||||||||||
6 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
8 | X | X | X | X | X | X | |||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
12 | X | X | X | X | X | X | |||||||
16 | X | X | X | X | X | X | |||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
25 | X | X | X | ||||||||||
30 | X | X | X | X | |||||||||
40 | X | X | X | X | X | ||||||||
50 | X | X | X |
Flügelmuttern Din 315
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
X | X | X | X | X | X |
Flügelschrauben Din 316
M4x25 | M5x25 | M6x25 |
X | X | X |
Hutmuttern Din 1587
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
X | X | X | X | X |
Rändelmuttern Din 466
M3 | M4 | M5 | M6 |
X | X | X | X |
Rändelschrauben Din 464
M3x10 | M3x16 | M4x16 | M5x20 | M6x20 |
X | X | X | X | X |
Rändelschrauben Din 653
M4x15 | M5x20 |
X | X |
Gewindestangen Din 975
M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
X | X | X | X | X | X | X |
Nietmuttern vernickelt
M3x3 | M4x3,5 |
X | X |
Blanke 6-kt Muttern Din 934
M1 | M1,2 | M1,4 | M1,7 | M2 | M2,3 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Unterlegscheiben Din 125
M1 | M1,2 | M1,4 | M1,7 | M2 | M2,5 | M2,3 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |