Metrische Gewinde rechtsgängig
Größe: | Gewinde bohrer: | Schneid eisen: | Kernloch bohrung: | Lagerplatz: |
M1 | X | X | 0,75 | Schrank W 7 |
M1,2 | X | X | 0,95 | Schrank W 7 |
M1,4 | X | X | 1,1 | Schrank W 7 |
M1,7 | X | X | 1,3 | Schrank W 7 |
M2 | X | X | 1,6 | Schrank W 7 |
M2,3 | X | X | 1,9 | Schrank W 7 |
M2,5 | X | X | 2 | Schrank W 7 |
M3 | X | X | 2,5 | Schrank W 7 |
M3x0,35 | X | X | 2,65 | Schrank W 7 |
M3,5 | X | X | 2,9 | Schrank W 7 |
M4x0,5 | X | X | 3,5 | Schrank W 7 |
M4 | X | X | 3,3 | Schrank W 7 |
M5x0,5 | X | X | 4,5 | Schrank W 7/3 |
M5 | X | X | 4,2 | Schrank W 7 |
M6x0,5 | X | X | 5,5 | Schrank W 7/3 |
M6x0,75 | X | X | 5,2 | Schrank W 7 |
M6 | X | X | 5 | Schrank W 7 |
M7x0,75 | X | X | 6,2 | Schrank W 7 |
M7 | X | X | 6 | Schrank W 7 |
M8x0,5 | X | X | 7,5 | Schrank W 7/3 |
M8x0,75 | X | X | 7,2 | Schrank W 7 |
M8x1 | X | X | 7 | Schrank W 7/3 |
M8 | X | X | 6,8 | Schrank W 7 |
M9x1 | X | X | 8 | Schrank W 7/3 |
M9 | X | X | 7,8 | Schrank W 7 |
M10x0,75 | X | X | 9,2 | Schrank W 7 |
M10x1 | X | X | 9 | Schrank W 7/3 |
M10x1,25 | X | X | 8,8 | Schrank W 7 |
M10 | X | X | 8,5 | Schrank W 7 |
M11x1 | X | X | 10 | Schrank W 7 |
M11 | X | X | 9,5 | Schrank W 7 |
M12x1 | X | X | 11 | Schrank W 7/3 |
M12x1,25 | X | X | 10,8 | Schrank W 7/3 |
M12x1,5 | X | X | 10,5 | Schrank W 7/3 |
M12 | X | X | 10,2 | Schrank W 7/3 |
M14x1 | X | X | 13 | Schrank W 7/3 |
M14x1,25 | X | X | 12,8 | Schrank W 7 |
M14x1,5 | X | X | 12,5 | Schrank W 7/3 |
M14 | X | X | 12 | Schrank W 7/3 |
M15x1 | X | 14 | Schrank W 7 | |
M15x1,5 | X | X | 13,5 | Schrank W 7 |
M16x1 | X | X | 15 | Schrank W 7/3 |
M16x1,5 | X | X | 14,5 | Schrank W 7/3 |
M16 | X | X | 14 | Schrank W 7/3 |
M18x1 | X | X | 17 | Schrank W 7/3 |
M18x1,5 | X | X | 16,5 | Schrank W 7/3 |
M18x2 | X | X | 16 | Schrank W 7 |
M18 | X | 15,5 | Schrank W 7/3 | |
M20x1 | X | X | 19 | Schrank W 7/3 |
M20x1,5 | X | X | 18,5 | Schrank W 7/3 |
M20x2 | X | X | 18 | Schrank W 7 |
M20 | X | X | 17,5 | Schrank W 7/3 |
M23x1 | X | X | 22 | Schrank W 7 |
M24x1 | X | 23 | Schrank W 7 |
Metrische Gewinde linksgängig
Größe: | Gewinde bohrer: | Schneid eisen: | Kernloch bohrung: | Lagerplatz: |
M3 | X | X | 2,5 | Schrank W 7/3 |
M4 | X | X | 3,3 | Schrank W 7/3 |
M5 | X | X | 4,2 | Schrank W 7/3 |
M6 | X | X | 5 | Schrank W 7/3 |
M8 | X | X | 6,8 | Schrank W 7/3 |
M10 | X | X | 8,5 | Schrank W 7/3 |
Rohr-Gewinde
Größe: | Gänge/ Zoll | Gewinde bohrer: | Schneid eisen: | Kernloch bohrung: | Aussen durchm.: | Lagerplatz: |
G/R 1/8 | 28 | X | X | 8,8 | 9,73 | Schrank W 3 |
G/R 1/4 | 19 | X | X | 11,8 | 13,16 | Schrank W 3 |
G/R 3/8 | 19 | X | X | 15,2 | 16,66 | Schrank W 3 |
G/R 1/2 | 14 | X | X | 19 | 20,96 | Schrank W 3 |
G/R 5/8 | 14 | X | X | 21 | 22,91 | Schrank W 3 |
G/R 3/4 | 14 | X | X | 24,5 | 26,44 | Schrank W 3 |
UNF- Gewinde
Größe: | Gänge/ Zoll | Gewinde bohrer: | Schneid eisen: | bohrung: | Aussen durchm.: | Lagerplatz: |
UNF 0-80 | 80 | X | X | 1,25 | 1,52 | Schrank W 3 |
UNF 1-72 | 72 | X | X | 1,5 | 1,85 | Schrank W 3 |
UNF 2-64 | 64 | X | X | 1,9 | 2,18 | Schrank W 3 |
UNF 3-56 | 56 | X | X | 2,1 | 2,52 | Schrank W 3 |
UNF 4-48 | 48 | X | X | 2,4 | 2,85 | Schrank W 3 |
UNF 5-44 | 44 | X | X | 2,7 | 3,18 | Schrank W 3 |
UNF 6-40 | 40 | X | X | 2,9 | 3,50 | Schrank W 3 |
UNF 8-36 | 36 | X | X | 3,5 | 4,17 | Schrank W 3 |
UNF 10-32 | 32 | X | X | 4,1 | 4,83 | Schrank W 3 |
UNF 12-28 | 28 | X | X | 4,7 | 5,49 | Schrank W 3 |
UNF 1/4-28 | 28 | X | X | 5,5 | 6,35 | Schrank W 3 |
UNF 5/16-24 | 24 | X | X | 6,9 | 7,94 | Schrank W 3/7 |
UNF 3/8-24 | 24 | X | X | 8,5 | 9,53 | Schrank W 3 |
UNF 7/16-20 | 20 | X | X | 9,9 | 11,11 | Schrank W 3 |
UNF 1/2-20 | 20 | X | X | 11,5 | 12,7 | Schrank W 3 |
UNF 9/16-18 | 18 | X | X | 12,9 | 14,29 | Schrank W 3 |
UNF 5/8-18 | 18 | X | X | 14,5 | 15,88 | Schrank W 3/7 |
UNF 3/4-16 | 16 | X | X | 17,5 | 19,05 | Schrank W 3 |
UNC- Gewinde
Größe: | Gänge/ Zoll | Gewinde bohrer: | Schneid eisen: | Kernloch bohrung: | Aussen durchm.: | Lagerplatz: |
UNC 1-64 | 64 | X | X | 1,5 | 1,85 | Schrank W 3 |
UNC 2-56 | 56 | X | X | 1,8 | 2,18 | Schrank W 3 |
UNC 3-48 | 48 | X | X | 2,1 | 2,52 | Schrank W 3 |
UNC 4-40 | 40 | X | X | 2,3 | 2,85 | Schrank W 3 |
UNC 5-40 | 40 | X | X | 2,6 | 3,18 | Schrank W 3 |
UNC 6-32 | 32 | X | X | 2,8 | 3,5 | Schrank W 3 |
UNC 8-32 | 32 | X | X | 3,5 | 4,17 | Schrank W 3 |
UNC 10-24 | 24 | X | X | 3,9 | 4,83 | Schrank W 3 |
UNC 12-24 | 24 | X | X | 4,5 | 5,49 | Schrank W 3 |
UNC 1/4-20 | 20 | X | X | 5,1 | 6,35 | Schrank W 3 |
UNC 5/16-18 | 18 | X | X | 6,6 | 7,94 | Schrank W 3 |
UNC 3/8-16 | 16 | X | X | 8 | 9,53 | Schrank W 3 |
UNC 7/16-14 | 14 | X | X | 9,4 | 11,11 | Schrank W 3 |
UNC 1/2-13 | 13 | X | X | 10,8 | 12,7 | Schrank W 3 |
UNC 9/16-12 | 12 | X | X | 12,2 | 14,29 | Schrank W 3 |
UNC 5/8-11 | 11 | X | X | 13,5 | 15,88 | Schrank W 3 |
UNC 3/4-10 | 10 | X | X | 16,5 | 19,05 | Schrank W 3 |
NPT- Gewinde
Größe: | Gewinde bohrer: | Schneid eisen: | Kernloch bohrung: | Aussen durchm.: | Lagerplatz: |
1/16-27 | X | X | 6,3 | 7,9 | Schrank W 7 |
1/8-28 | X | X | 8,5 | 10,2 | Schrank W 7 |
1/4-18 | X | X | 11,1 | 13,6 | Schrank W 7 |
3/8-18 | X | X | 14,7 | 17 | Schrank W 7 |
1/2-14 | X | X | 18 | 21,2 | Schrank W 7 |
3/4-14 | X | X | 23,3 | 26,5 | Schrank W 7 |
Withworth- Gewinde
Größe: | Gänge/ Zoll | Gewinde bohrer: | Schneid eisen: | Kernloch bohrung: | Aussen durchm.: | Lagerplatz: |
BSW 1/16 | 60 | X | X | 1,2 | 1,58 | Schrank W 3 |
BSW 3/32 | 48 | X | X | 1,9 | 2,38 | Schrank W 3 |
BSW 1/8 | 40 | X | X | 2,5 | 3,17 | Schrank W 3 |
BSW 5/32 | 32 | X | X | 3,2 | 3,97 | Schrank W 3 |
BSW 3/16 | 24 | X | X | 3,6 | 4,76 | Schrank W 3 |
BSW 7/32 | 24 | X | X | 4,5 | 5,55 | Schrank W 3/7 |
BSW 1/4 | 20 | X | X | 5,1 | 6,35 | Schrank W 3/7 |
BSW 5/16 | 18 | X | X | 6,5 | 7,95 | Schrank W 3/7 |
BSW 3/8 | 16 | X | X | 7,9 | 9,53 | Schrank W 3/7 |
BSW 7/16 | 14 | X | X | 9,25 | 11,11 | Schrank W 3 |
BSW 1/2 | 12 | X | X | 10,5 | 12,7 | Schrank W 3/7 |
Panzerrohr- Gewinde
Größe: | Gänge/ Zoll | Gewinde bohrer: | Schneid eisen: | Kernloch bohrung: | Aussen durchm.: | Lagerplatz: |
PG 7 | 20 | X | 17,2 | 12,5 | Elektronik Werkstatt | |
PG 9 | 18 | X | 14 | 15,2 | Elektronik Werkstatt | |
PG 11 | 18 | X | 11,4 | 18,6 | Elektronik Werkstatt |
Sondergewinde
Größe: | Gänge/ Zoll | Gewinde bohrer: | Schneid eisen: | Kernloch bohrung: | Aussen durchm.: | Lagerplatz: |
UNEF 1/4-32 | 32 | X | X | 5,7 | 6,35 | Schrank W 7 |
UNEF 5/16-32 | 32 | x | x | 7,3 | 7,93 | Schrank W 7 |